Glossaire des Technologies
Toutes les technologies mentionnées dans les Chroniques
Ce glossaire recense les outils et technologies que tu rencontreras au fil de ton apprentissage, ainsi que ceux qui font tourner ce site. Chaque entrée pointe vers la documentation officielle.
Technologies enseignées dans le cours
Contrôle de version
| Nom | Description |
| Git | Système de contrôle de version distribué, au cœur de toutes les quêtes |
| Git LFS | Extension Git pour gérer les fichiers volumineux (binaires, assets) |
| Semantic Versioning | Convention de nommage des versions (MAJOR.MINOR.PATCH) |
Plateformes et forges
| Nom | Description |
| GitHub | Plateforme d'hébergement de dépôts Git, la plus populaire |
| GitLab | Plateforme DevOps complète, auto-hébergeable |
| Bitbucket | Forge Git de la suite Atlassian |
| Forgejo | Forge Git légère, open source, auto-hébergeable |
| Gitea | Forge Git légère écrite en Go |
| Radicle | Forge Git pair-à-pair, décentralisée et souveraine |
CI/CD et automatisation
Infrastructure et déploiement
| Nom | Description |
| Docker | Plateforme de conteneurisation d'applications |
| Kubernetes | Orchestrateur de conteneurs pour le déploiement à grande échelle |
| Terraform | Infrastructure as Code (IaC) multi-cloud |
| ArgoCD | Outil GitOps de déploiement continu sur Kubernetes |
| Flux | Outil GitOps pour la synchronisation Kubernetes |
| Kustomize | Gestion de configuration Kubernetes sans templates |
| GitHub Pages | Hébergement gratuit de sites statiques depuis un dépôt GitHub |
Monorepos et build
| Nom | Description |
| Nx | Système de build intelligent pour monorepos JavaScript/TypeScript |
| Turborepo | Build system haute performance pour monorepos JS |
| Bazel | Système de build multi-langage de Google |
Data Science et Machine Learning
| Nom | Description |
| Jupyter | Notebooks interactifs pour le calcul scientifique |
| DVC | Data Version Control - versionnement de données et pipelines ML |
| ONNX | Format ouvert d'échange de modèles de machine learning |
| Jupytext | Synchronisation de notebooks Jupyter avec des fichiers texte |
| nbstripout | Filtre Git pour nettoyer les sorties des notebooks |
Hardware et électronique
| Nom | Description |
| KiCad | Suite de conception électronique open source (schémas, PCB) |
| kidiff | Outil de diff visuel pour schémas KiCad |
| plotgitsch | Visualisation des changements de schémas dans Git |
Design et création
| Nom | Description |
| Figma | Outil de design collaboratif en ligne |
| Abstract | Contrôle de version pour fichiers de design (Sketch) |
Sécurité et authentification
| Nom | Description |
| SSH | Protocole sécurisé pour l'authentification et le transfert |
| GPG | Chiffrement et signature cryptographique des commits |
Technologies utilisées pour ce site
Ce site est lui-même un projet open source. Voici la pile technique qui le fait tourner.
Génération et templates
| Nom | Description |
| Eleventy (11ty) | Générateur de site statique simple et rapide (v3) |
| Nunjucks | Moteur de templates utilisé pour toutes les pages (.njk) |
Recherche
| Nom | Description |
| Pagefind | Moteur de recherche statique côté client, bilingue |
Build et optimisation
| Nom | Description |
| esbuild | Bundler JavaScript ultra-rapide, utilisé pour la minification CSS/JS |
| html-minifier-terser | Minification du HTML en production |
Qualité du code
| Nom | Description |
| cspell | Vérificateur orthographique pour le code et le contenu (FR/EN) |
| Husky | Gestionnaire de hooks Git (pre-commit) |
Hébergement et CI/CD
| Nom | Description |
| GitHub Pages | Hébergement du site en production |
| GitHub Actions | Build, tests et déploiement automatiques à chaque push |
| Lychee | Vérificateur de liens morts dans le site |